Giá bồn đứng inox Đại Thành và thông số kỷ thuật |
|||||||
Dung tích (lít) |
Giá bán (VNĐ) |
Độ dày (mm) |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Thông số chân (mm) | |
Dài | Rộng | ||||||
bồn Đại Thành 310 đứng | 1.600.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 1.350 | 760 | |
Inox đại thành 500 đứng | 2.025.000 | 0.6 | 770 | 1.290 | 1.460 | 890 | |
Inox đại thành700L đứng | 2.495.000 | 0.6 | 770 | 1.240 | 1.670 | 890 | |
bon dai thanh 1.000 đứng | 3.280.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.750 | 1.100 | |
bon dai thanh 1.200 đứng | 3.730.000 | 0.6 | 980 | ||||
bon dai thanh 1.300 đứng | 4.035.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.800 | 1.170 | |
bon dai thanh 1.500 đứng | 4.975.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 1.310 | |
bon dai thanh 2.000 đứng | 6.640.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 2.050 | 1.310 | |
bon dai thanh 2.500 đứng | 8.245.000 | 0.9 | 1.200 | 1.880 | 2.080 | 1.442 | |
bồn đại thành 2.500 lít | 8.365.000 | 0.9 | 1.420 | 1.520 | |||
inox đại thành 3.000 lít | 9.720.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 2.410 | 1.442 | |
inox đại thành 3.500 lít | 11.085.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 2.700 | 1.442 | |
inox đại thành 4.000 lít | 12.440.000 | 0.9 | 1.380 | 2.810 | 3.010 | 1.442 | |
inox đại thành 4.500 lít | 13.925.000 | 0.9 | 1.380 | 1.442 | |||
inox đại thành 5.000 lít | 15.400.000 | 0.9 | 1.440 | 3.410 | 3.610 | 1.442 | |
inox đại thành 6.000 lít | 18.080.000 | 0.9 | 1.420 | 4.060 | 4.260 | 1.520 | |
đại thành 10.000 đứng | 30.570.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 4.600 | 1.782 | |
Bồn nằm inox Đại Thành |
|||||||
Dung tích (lít) |
Giá bán (VNĐ) |
Độ dày (mm) |
Đường kính (mm) |
Chiều dài (mm) |
Chiều cao (mm) |
Thông số chân (mm) | |
Dài | Rộng | ||||||
bồn đại thành 310 nằm | 1.755.000 | 0.6 | 630 | 1.200 | 770 | 940 | 680 |
bồn đại thành 500 nằm | 2.175.000 | 0.6 | 770 | 1.260 | 910 | 980 | 820 |
bồn đại thành 700 nằm | 2.645.000 | 0.6 | 770 | 1.470 | 960 | 1.140 | 820 |
bồn đại thành 1.000 nằm | 3.480.000 | 0.6 | 960 | 1.500 | 1.100 | 1.200 | 1.030 |
bồn đại thành 1.200 nằm | 3.930.000 | 0.6 | 980 | ||||
bồn đại thành 1.300 nằm | 4.235.000 | 0.6 | 1.050 | 1.600 | 1.200 | 1.250 | 1.100 |
bồn đại thành 1.500 nằm | 5.205.000 | 0.7 | 1.200 | 1.500 | 1.350 | 1.260 | 1.260 |
bồn đại thành 2.000 nằm | 6.880.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.350 | 1.500 | 1.260 |
bồn đại thành 2.500 nằm | 8.485.000 | 0.9 | 1.200 | 1.850 | 1.580 | 1.370 | 1.420 |
bồn đại thành 2.500 nằm | 8.605.000 | 0.9 | 1.420 | ||||
bồn đại thành 3.000 nằm | 9.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.210 | 1.580 | 1.700 | 1.420 |
bồn đại thành 3.500 nằm | 11.405.000 | 0.9 | 1.380 | 2.500 | 1.580 | 1.990 | 1.420 |
bồn đại thành 4.000 nằm | 12.960.000 | 0.9 | 1.380 | 2.780 | 1.580 | 2.300 | 1.420 |
bồn đại thành 4.500 nằm | 14.445.000 | 0.9 | 1.380 | 1.420 | |||
bồn đại thành 5.000 nằm | 15.920.000 | 0.9 | 1.440 | 3.380 | 1.670 | 2.900 | 1.500 |
bồn đại thành 6.000 nằm | 18.800.000 | 0.9 | 1.440 | 4.030 | 1.670 | 3.550 | 1.500 |
dai thanh 10.000 nằm | 32.530.000 | 1.0 | 1.700 | 4.400 | 1.950 | 3.880 | 1.760 |
đại thành 12.000 nằm | Báo giá | 1.700 | 5.300 | 1.950 | 4.780 | 1.780 | |
đại thành 15.000 nằm | Báo giá | 2.200 | 3.970 | 2.530 | 3.470 | 2.300 | |
đại thành 20.000 nằm | Báo giá | 2.200 | 5.300 | 2.530 | 4.800 | 2.300 | |
đại thành 30.000 ngang | Báo giá | 2.200 | 7.900 | 2.530 | 7.400 | 2.300 |
Bồn nước inox Đại Thành :
– Được sản xuất trên thiết bị tự động kỹ thuật số với nguyên liệu INOX SUS 304 của hãng Nippon Steel Corporation – Nhật Bản, đã tạo nên sản phẩm bồn nước Đại Thành với chất lượng siêu bền và vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
– Kiểu dáng đa dạng phong phú, thích hợp với mọi vị trí lắp đặt. Với dung tích từ 310 lít đến 10.000 lít. Đặc biệt bồn chứa nước phục vụ công nghiệp phòng cháy chữa cháy có dung tích từ 5.000 lít đến 20.000 lít
– Độ bóng cao và có 2 dạng sản phẩm cơ bản dạng đứng và ngang. Không han gỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Ít hấp thu nhiệt khi để ngoài trời.
.– Ngoài những kích cỡ quy chuẩn, bồn nước inox Đại Thành có thể tư vấn và cung cấp bản vẽ gia công chân đế, bồn cho khách hàng khi vị trí lắp đặt của khách hàng không thuận lợi như: trên mái nhà, chung cư, ban công… nhằm hạn chế tối đa diện tích đặt bồn.