BẢNG GIÁ MÁY NĂNG LƯỢNG FUJITA
KHU VỰC TP.HCM
I/ MÁY FJ – NO1
– Vật liệu ruột bình: Inox SUS 304 – 2B
– Vật liệu vỏ bình: Inox SUS 430
– Vật liệu khung chân: chân U inox 430 30 x 30
– Ống chân không thu nhiệt: Ø58 x 1800
MÁY FJ – NO1 | ||||||
Stt | Mã sản phẩm | Ống thu nhiệt (mm) | Dung tích (lít) | Số lượng người sử dụng | Đơn giá (VND)Ống đỏ | Kích ThướcDài x Rộng x Cao |
1 | FI – NO1 – 12 | Ø58 x 1800 | 120 L | 2 – 3 người | 7.300.000 | 1850 x 998 x 1180 |
2 | FI – NO1 – 15 | Ø58 x 1800 | 160 L | 3 – 4 người | 9.000.000 | 1850 x 1250 x 1180 |
3 | FI – NO1 – 18 | Ø58 x 1800 | 180 L | 5 – 6 người | 10.600.000 | 1850 x 1450 x 1180 |
4 | FI – NO1 – 20 | Ø58 x 1800 | 200 L | 7 – 8 người | 11.900.000 | 1850 x 1610 x 1180 |
5 | FI – NO1 – 24 | Ø58 x 1800 | 250 L | 9 – 10 người | 13.800.000 | 1850 x 1930 x 1180 |
6 | FI – NO1 – 30 | Ø58 x 1800 | 300 L | 11 – 12 người | 16.800.000 | 1850 x 2410 x 1180 |
II/ MÁY FJ – NO2
– Vật liệu ruột bình: Inox SUS 304 – 2B
– Vật liệu vỏ bình: Inox SUS 304 – 2 B
– Vật liệu khung chân: chân U inox 430 30 x 30
– Ống chân không thu nhiệt: Ø58 x 1800
MÁY FJ – NO2 | ||||||
Stt | Mã sản phẩm | Ống thu nhiệt (mm) | Dung tích (lít) | Số lượng người sử dụng | Đơn giá (VND)Ống đỏ | Kích ThướcDài x Rộng x Cao |
1 | FI – NO2 – 12 | Ø58 x 1800 | 120 L | 2 – 3 người | 7.500.000 | 1850 x 998 x 1180 |
2 | FI – NO2 – 15 | Ø58 x 1800 | 160 L | 3 – 4 người | 9.200.000 | 1850 x 1250 x 1180 |
3 | FI – NO2 – 18 | Ø58 x 1800 | 180 L | 5 – 6 người | 10.800.000 | 1850 x 1450 x 1180 |
4 | FI – NO2 – 20 | Ø58 x 1800 | 200 L | 7 – 8 người | 12.100.000 | 1850 x 1610 x 1180 |
5 | FI – NO2 – 24 | Ø58 x 1800 | 250 L | 9 – 10 người | 14.000.000 | 1850 x 1930 x 1180 |
6 | FI – NO2 – 30 | Ø58 x 1800 | 300 L | 11 – 12 người | 17.000.000 | 1850 x 2410 x 1180 |
III/ MÁY FJ – NO3
– Vật liệu ruột bình: Inox SUS 304 – 2B
– Vật liệu vỏ bình: Drawbench silver steel (thép bạc)
– Vật liệu khung chân: Thép xi mạ
– Ống chân không thu nhiệt: Ø58 x 1800
– Khả năng chống chịu môi trường có độ mặn cao nhất.
MÁY FJ – NO3 | ||||||
Stt | Mã sản phẩm | Ống thu nhiệt (mm) | Dung tích (lít) | Số lượng người sử dụng | Đơn giá (VND)Ống đỏ | Kích ThướcDài x Rộng x Cao |
1 | FI – NO3 – 12 | Ø58 x 1800 | 120 L | 2 – 3 người | 7.900.000 | 1850 x 998 x 1180 |
2 | FI – NO3 – 15 | Ø58 x 1800 | 160 L | 3 – 4 người | 9.700.000 | 1850 x 1250 x 1180 |
3 | FI – NO3 – 18 | Ø58 x 1800 | 180 L | 5 – 6 người | 11.400.000 | 1850 x 1450 x 1180 |
4 | FI – NO3 – 20 | Ø58 x 1800 | 200 L | 7 – 8 người | 12.600.000 | 1850 x 1610 x 1180 |
5 | FI – NO3 – 24 | Ø58 x 1800 | 250 L | 9 – 10 người | 14.700.000 | 1850 x 1930 x 1180 |
6 | FI – NO3 – 30 | Ø58 x 1800 | 300 L | 11 – 12 người | 18.000.000 | 1850 x 2410 x 1180 |
Ghi chú:
– Giá trên chưa bao gồm: công lắp đặt trên mái ngói, mái tôn; Vật tư – phụ kiện kết nối
– Giá trên đã bao gồm: thuế VAT, phí vận chuyển ( trong nội thành TP.HCM)